Produced organ and transplanted organ
Organ | Procured organ | Transplanted organ | Procured but not transplanted |
---|---|---|---|
Heart | 176 | 176 | 0 |
Lung | 2 | ||
Bilateral | 90 | 88 | |
Unilateral | 2 | 4 | |
Liver | |||
Whole liver | 356 | 356 | 0 |
Split liver | 14 | 13 | 1 |
Kidney | 6 | ||
Right | 409 | 391 | |
Left | 419 | 401 | |
En-bloc | 0 | 15 | |
Intestine | 1 | 1 | 0 |
Pancreas | 59 | 58 | 1 |
Pancreas islet cell | 2 | 0 | 2 |
Total | 1,528 | 1,503 | 12 |
Data from annual report of Korean Network for Organ Sharing, 2018 [18].