General characteristics of the participants (n=10)
Participant | Sex | Age (yr) | Region | Work duration as EM physician (yr) | Experience of brain death organ tissue donation (case) | Subspecialty |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Man | 46 | Wonju | 16 | >100 | Critical care medicine |
B | Man | 44 | Changwon | 12 | >30 | Critical care medicine |
C | Woman | 52 | Bucheon | 22 | 5 | Pediatric EM/resuscitation |
D | Man | 49 | Yangsan | 18 | 5 | Critical care medicine |
E | Man | 40 | Gwangju | 6 | 10 | Critical care medicine |
F | Woman | 42 | Seoul | 9 | 5 | Critical care medicine |
G | Man | 49 | Seoul | 15 | >100 | Resuscitation/EMS |
H | Man | 42 | Daegu | 11 | 5 | Critical care medicine |
I | Man | 46 | Daejeon | 7 | 15 | Critical care medicine |
J | Man | 49 | Seoul | 21 | 8 | Emergency medicine |
EM, emergency medicine; EMS, emergency medical services.