Risk factors associated with graft failure in kidney transplant recipients with CABMR
Variable | Univariate | Multivariate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 95% CI | P-value | HR | 95% CI | P-value | ||
Recipient age | 0.999 | 0.935–1.067 | 0.971 | ||||
Recipient male sex | 0.723 | 0.169–3.096 | 0.662 | ||||
Donor age | 1.009 | 0.950–1.070 | 0.777 | ||||
Donor male sex | 1.281 | 0.339–4.849 | 0.715 | ||||
Deceased donor kidney transplantation | 6.542 | 1.246–34.359 | 0.026 | 57.013 | 1.698–1,914.123 | 0.024 | |
Thymoglobulin induction | 1.656 | 0.175–15.707 | 0.660 | ||||
Previous acute rejection | 0.427 | 0.053–3.450 | 0.425 | ||||
HLA mismatches | 0.640 | 0.385–1.065 | 0.086 | ||||
PRA >50% at diagnosis of CABMR | 0.791 | 0.186–3.359 | 0.751 | ||||
DSA positivity at diagnosis of CABMR | 0.511 | 0.136–1.925 | 0.321 | 8.893 | 0.492–160.725 | 0.139 | |
eGFR at 12 months after diagnosis of CABMR | 0.893 | 0.800–0.995 | 0.043 | 0.850 | 0.738–0.980 | 0.025 | |
Proteinuria >1.5 g/day | 13.912 | 1.732–111.711 | 0.013 | 3.355 | 0.132–85.048 | 0.463 | |
Rituximab and IVIG | 1.730 | 0.430–6.969 | 0.441 | 0.259 | 0.022–2.984 | 0.279 |
CABMR, chronic antibody-mediated rejection; HR, hazard ratio; CI, confidence interval; HLA, human leukocyte antigen; PRA, panel reactive antibody; DSA, donor-specific antibody; eGFR, estimated glomerular filtration rate; IVIG, intravenous immunoglobulin.